Реестр мест накопления ТКО
| Адрес | Используемое покрытие | Cобственник мест (площадок) накопления ТКО | Источник образования ТКО | |
| г.Северск ул.40 лет Октября 13 | Асфальтобетон | Администрация ЗАТО Северск | ул.40 лет Октября, 11 ул.40 лет Октября, 13 ул.40 лет Октября, 15 ул.40 лет Октября, 17 ул.40 лет Октября, 19 ул.Советская, 17 ул.Строителей, 20 | |
| г.Северск ул.40 лет Октября 2 | Бетон | Администрация ЗАТО Северск | ул.40 лет Октября, 2 | |
| г.Северск ул.40 лет Октября 4 | Асфальт | МАУДО ДШИ | ул.40 лет Октября, 4 | |
| г.Северск ул.Автодорога 14/19 строение 52а | Бетон | ООО"СибРегионПромСервис" | ул.Автодорога 14/19, строение 52а | |
| г.Северск ул.Автодорога 2/3 | Бетон | МБЭУ ЗАТО Северск | ул.Автодорога, 2/3 | |
| г.Северск ул.Автодорога 2/3 | Бетон | МБЭУ ЗАТО Северск | ул.Автодорога, 2/3 | |
| г.Северск ул.Автодорога 2/3 | Бетон | МБЭУ ЗАТО Северск | ул.Автодорога, 2/3 | |
| г.Северск ул.Автодорога 24/19 строение 73 | Бетон | ООО"СибРегионПромСервис" | ул.Автодорога 24/19,строение 73 | |
| г.Северск ул.Автодорога 50(со стороны г.Северск) | Железобетонная плита | УЖКХ ТиС Администрации ЗАТО Северск | ул.Калинина, 39 | |
| г.Северск ул.Автодорога 50(со стороны дер.Чернильщиково) | Железобетонная плита | УЖКХ ТиС Администрации ЗАТО Северск | ул.Калинина, 39 | |
4749475350465177514751465170517851205123