Реестр мест накопления ТКО
| Адрес | Используемое покрытие | Cобственник мест (площадок) накопления ТКО | Источник образования ТКО | |
| г.Северск ул.Кирова 3 | Асфальтобетон | Администрация ЗАТО Северск | ул.Кирова . 3 ул.Кирова . 5 ул.Кирова .7 ул.Транспортная . 98 ул.Транспортная . 100 . ул.Транспортная . 102 ул.Транспортная . 104 | |
| г.Северск ул.Кирова 6 | Асфальтобетон | Администрация ЗАТО Северск | ул.Кирова . 4 ул.Кирова . 6 | |
| г.Северск ул.Комсомольская 14а | Асфальтобетон | МБДОУ "Детский сад № 20" | ул.Комсомольская . 14а | |
| г.Северск ул.Комсомольская 16 | Асфальтобетон | Администрация ЗАТО Северск | ул.Комсомольская . 12 . ул.Комсомольская . 14 ул.Комсомольская . 16 ул.Комсомольская . 18 ул.Мира . 1 . ул.Мира . 1 а | |
| г.Северск ул.Комсомольская 17 | Асфальтобетон | ФГКУ "УВО ВНГ России по Томской области" | ул.Комсомольская . 17 | |
| г.Северск ул.Комсомольская 24 | Асфальтобетон | Администрация ЗАТО Северск | ул.Комсомольская . 20 ул.Комсомольская . 22 ул.Комсомольская . 22 а ул.Комсомольская . 24 а ул.Комсомольская . 24 ул.Комсомольская . 26 ул.Мира . 2 просп.Коммунистический . 1 просп.Коммунистический . 3 | |
| г.Северск ул.Крупской 12 | Асфальтобетон | Администрация ЗАТО Северск | ул.Крупской . 8 ул.Крупской . 12 | |
| г.Северск ул.Крупской 13 | Асфальтобетон | Администрация ЗАТО Северск | ул.Крупской . 13 ул.Крупской . 15 | |
| г.Северск ул.Крупской 14 | Асфальтобетон | МБОУ "СОШ №197" | ул.Крупской . 14 | |
| г.Северск ул.Крупской 14а | Асфальтобетон | Администрация ЗАТО Северск | ул.Крупской . 10 ул.Крупской . 14 а | |
8573857788058437877884388520853188478532