Реестр мест накопления ТКО
| Адрес | Используемое покрытие | Cобственник мест (площадок) накопления ТКО | Источник образования ТКО | |
| г.Северск ул.Ленинградская 6б | Бетон | Собственники МКД | ул.Ленинградская, 6б | |
| г.Северск ул.Ленинградская 6в | Бетон | Собственники МКД | ул.Ленинградская, 6в | |
| г.Северск ул.Ленинградская 8 | Бетон | Собственники МКД | ул.Ленинградская, 8 | |
| г.Северск ул.Ленинградская 9 | Асфальтобетон | МБУДО ДЮСШ гимнастики им.Р.Кузнецова | ул.Ленинградская, 9 | |
| г.Северск ул.Леонтичука 9 | Асфальтобетон | Администрация ЗАТО Северск | ул.Леонтичука, 7 ул.Леонтичука, 9 ул.Леонтичука, 11 просп.Коммунистический, 22 просп.Коммунистический24 | |
| г.Северск ул.Лесная 10б | Бетон | Собственники МКД | ул.Лесная, 10б | |
| г.Северск ул.Лесная 10б | Асфальтобетон | Администрация ЗАТО Северск | ул.Лесная, 11 б | |
| г.Северск ул.Лесная 11а | Асфальтобетон | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | ул.Лесная, 11а, стр.4 | |
| г.Северск ул.Лесная 11а стр.4 | Асфальтобетон | МБУДО ДЮСШ "Русь" | ул.Лесная, 11а, стр.4 | |
| г.Северск ул.Лесная 12 | Асфальтобетон | Администрация ЗАТО Северск | ул.Лесная, 11 ул.Лесная, 12 | |
4977498049815103472049884721511751564712