Реестр мест накопления ТКО
| Адрес | Используемое покрытие | Cобственник мест (площадок) накопления ТКО | Источник образования ТКО | |
| пос.Самусь ул.Ворошилова 12 | Железобетонная плита | Администрация ЗАТО Северск | ул.Ворошилова .14а ул.Ворошилова . 8 ул.Ворошилова . 8а ул.Ворошилова . 18б ул.Ворошилова . 18а ул.Ворошилова . 10 ул.Ворошилова . 12 ул.Ворошилова . 14 ул.Ворошилова . 16 ул.Ворошилова . 18 | |
| пос.Самусь ул.Гагарина 3 | Железобетонная плита | Администрация ЗАТО Северск | ул.Гагарина . 1 ул.Гагарина . 2 ул.Гагарина . 2а ул.Гагарина . 3 ул.Гагарина . 5 ул.Урицкого . 29-46 | |
| пос.Самусь ул.Калинина 23 | Грунт | Администрация ЗАТО Северск | ул.Калинина . 14-38 | |
| пос.Самусь ул.Калинина 3 | Железобетонная плита | Администрация ЗАТО Северск | ул.Калинина . 1-13 ул.Пекарского . 2 ул.Пекарского . 4 ул.Пекарского . 6 | |
| пос.Самусь ул.Калинина 51 | Железобетонная плита | Администрация ЗАТО Северск | ул.Калинина . 39-58 ул.Октябрьская . 11-24 | |
| пос.Самусь ул.Калинина 69 | Железобетонная плита | Администрация ЗАТО Северск | ул.Калинина . 59-80 ул.Корсакова . 1-10 | |
| пос.Самусь ул.Камышка 16 | Железобетонная плита | Администрация ЗАТО Северск | ул.Камышка . 16 ул.Камышка . 17 ул.Камышка . 18 ул.Камышка . 20 | |
| пос.Самусь ул.Камышка 3 | Железобетонная плита | Администрация ЗАТО Северск | ул.Камышка . 1-25 (кроме 16 .17 .18 .20) | |
| пос.Самусь ул.Карла Маркса 26 | Железобетонная плита | Администрация ЗАТО Северск | ул.Карла Маркса . 7-36 ул.Чапаева . 1-11 пер.Пионерский . 1-16 ул.Озерная . 12-22 ул.Малая Проточная . 17-32 | |
| пос.Самусь ул.Кирова 2 | Железобетонная плита | Администрация ЗАТО Северск | ул.Кирова . 2 ул.Ленина . 22а | |
8990896789869003898190058969900289788998